※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.7°C 1008hPa 南南東 4.6m/s | 17°C 1005hPa 西北西 6.3m/s | 9°C 1011hPa 南南西 2.1m/s | 14.6°C 1010hPa 北北東 2.3m/s | 9.5°C 1009hPa 南南東 1.2m/s | 12.7°C 1005hPa 北西 4m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 12°C 1010hPa 北北西 0.9m/s | 17.3°C 1011hPa 東南東 0.5m/s | 14.4°C 1013hPa 東 1.2m/s | 24.8°C 1008hPa 南東 3.3m/s | 14.8°C 1006hPa 東南東 1.3m/s | 16.3°C 1002hPa 東南東 4.3m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 14.1°C 1011hPa 南 1.4m/s | 30.1°C 1008hPa 南南東 2.1m/s | 19°C 1012hPa 北北東 1.1m/s | 31°C 1008hPa 南 3.5m/s | 20.7°C 1005hPa 東南東 1m/s | 27.8°C 999hPa 南東 2.6m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 18°C 1011hPa 南西 1.7m/s | 30.9°C 1008hPa 南 7.2m/s | 21.9°C 1012hPa 北東 3.5m/s | 24.6°C 1009hPa 南 5.7m/s | 21.2°C 1005hPa 南 5.4m/s | 28°C 1000hPa 南南東 5.8m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 21°C 1012hPa 北北西 2.2m/s | 30°C 1011hPa 南南西 3.5m/s | 22.5°C 1013hPa 北 2.1m/s | 27.6°C 1010hPa 南南東 3.7m/s | 21.6°C 1006hPa 北北西 1m/s | 30°C 1001hPa 西北西 6.2m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 24.4°C 1011hPa 西 1m/s | 29°C 1012hPa 西南西 6.3m/s | 21.1°C 1013hPa 西南西 2.5m/s | 27.4°C 1010hPa 西南西 2.7m/s | 20.8°C 1006hPa 西南西 1.3m/s | 29.1°C 1003hPa 北北西 4.6m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 17.3°C 1012hPa 東南東 1.5m/s | 26.9°C 1012hPa 南南東 3.6m/s | 18.9°C 1013hPa 南東 1.1m/s | 22.4°C 1010hPa 南東 3.1m/s | 18.1°C 1006hPa 北北西 1.9m/s | 21.3°C 1007hPa 北北西 4.4m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 19.3°C 1012hPa 東南東 1.1m/s | 24.5°C 1012hPa 西北西 2.1m/s | 20°C 1012hPa 東南東 0.6m/s | 20.6°C 1011hPa 西南西 1.5m/s | 18.8°C 1006hPa 北東 2.7m/s | 22.5°C 1005hPa 南西 3.4m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20.3°C 1013hPa 北東 1.1m/s | 25.2°C 1013hPa 南 1.6m/s | 21.1°C 1013hPa 南南西 2m/s | 21.8°C 1009hPa 南南西 5.9m/s | 20.9°C 1004hPa 北東 2.3m/s | 27.3°C 1006hPa 南西 2m/s |
日時 | 5/20 3時 (火) | 5/20 15時 (火) | 5/21 3時 (水) | 5/21 15時 (水) | 5/22 3時 (木) | 5/22 15時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 27.3°C 1012hPa 南 2.3m/s | 31.5°C 1012hPa 南 3.8m/s | 25.6°C 1012hPa 南南東 3.5m/s | 28.9°C 1010hPa 南南西 5.4m/s | 25.7°C 1008hPa 南西 3.8m/s | 28.1°C 1009hPa 西 3.6m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 04:06 | 11:31 | 18:56 | 14:49 |
東京 | 04:32 | 11:37 | 18:42 | 14:10 |
名古屋 | 04:44 | 11:48 | 18:53 | 14:08 |
福岡 | 05:15 | 12:15 | 19:15 | 13:59 |
那覇 | 05:40 | 12:25 | 19:11 | 13:30 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1459117 T:024 Y:1098
▲
▼